日本と中国の知的財産なら新宿御苑前知的財産相談室まで
【創業23年】知財発掘と知財侵害事件に強いIP-FIRM
百戦錬磨の鉄人弁理士が特許や商標のお悩みを解決!
新宿御苑前知的財産相談室
【完全予約制・夜間対応】東京綜合知的財産事務所運営
知財相談2800件超/侵害対応800件超の実績‼
難解な発明発掘・権利化だけでなく、侵害警告・訴訟事件を数多く受任!
【専門技術】産業機械・半導体製造技術/AI・IoT/NFT・ブロックチェーン
業務に集中するため電話番号は非公開、お問合せフォームからご連絡ください。
弊所は客を選びます‼
真剣に知財を考える人のみ受付
付加価値の高いサービス提供中
ご依頼はお問合せフォームから
助成金額は凡そ5~20万円ですが、とても助かりますね・・♪
国内出願に対する助成金の情報を示します。
助成金の申請は、基本的にお客様の方で準備をして頂きますが、出願契約を頂いたお客様からのご依頼を受け、当事務所において助成金申請をお手伝いしています。
※2021年5月時点における助成内容であることにご注意願います
※リンク先のページが行政機関の都合で削除されている場合はご容赦をお願いします
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・出願料 | 対象経費 | 30万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・出願料 | 対象経費 | 15万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・審査請求料 | 対象経費 | 20万円 (商標以外)10万円 (商標) |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・出願料 | 対象経費 | 20万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・出願手続に要する経費 | 対象経費 | 500万円 |
種類 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・知的財産権の調査に要する経費 | 対象経費 | 100万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・出願のため、弁理士に支払う手数料 | 対象経費 | 10万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・弁理士費用 | 対象経費 | 10万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・出願料 | 対象経費 | 30万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・弁理士費用 | 対象経費 | 20万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・知的所有権等の導入費(権利取得に係る経費、他の事業者からの譲渡・実施許諾に係る費用) | 対象経費 | 100万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・出願料、出願審査請求料、技術評価請求料 | 対象経費 | 20万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・特許料、登録料、その他手数料や弁理士費用などで区長が認めるもの | 対象経費 | 20万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・特許等の出願料、電子化手数料 | 対象経費 | 10万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・出願料 | 対象経費 | 20万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・出願料および出願審査請求料または技術評価請求料 | 対象経費 | 10万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・工業所有権の取得に関する経費 | 対象経費 | 100万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・出願料 | 対象経費 | 25万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・知的財産などの所有権の取得申請に係る事業 | 対象経費 | 10万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・出願に係る経費の一部(専門家謝金、事務費、委託費) | 対象経費 | 50万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・知的財産権の取得にかかる経費 | 対象経費 | 30万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・販路拡大の用途に用いるための知的財産権取得の費用 | 対象経費 対象経費 | 5万円 7.5万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・出願料、審査請求料、登録料、技術評価書請求料、専門家謝金 | 対象経費 | 10万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・出願料 | 対象経費 | 100万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・特許出願及び審査請求に要する経費(特許印紙代、弁理士費用等) | 対象経費 | 10万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・出願及び審査請求に要する印紙代・弁理士手数料 | 対象経費 | 10万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・特許及び実用新案の取得申請に係る事業 | 対象経費 | 10万円 |
弁理士相談に関するお問合せは、
以下のお問合せフォームから受け付けていますので、ご利用ください。
お気軽にご来所ください
弁理士記章(右)と弁理士略章(左)
正義と国家の繁栄を胸に、
中小企業の事業力の向上のために尽力する。
オフィスから臨む新宿御苑
お問合せは、お問合せフォームから受け付けております。
新宿御苑前知的財産相談室
受付時間:月〜金 9:00~18:00
東京綜合知的財産事務所まで
お問合せフォームはこちら
事務所理念はこちら
事務所概要はこちら
お客さまからのご要望を受け、オンラインの知財相談窓口を設置しました。
弊所までご来所頂かなくても、お客さまの好きな場所で、鉄人・弁理士による質の高い知財相談を受けることができます。是非、お申込みください!
知的財産のご相談のほか、ビジネスモデル、ビジネス一般、助成金申請、契約書の書き方など、ビジネスの多岐にわたるご相談が可能!
リモート知財相談の内容はこちら
お問合せフォームはこちら
お客様の特許や商標のお悩みを解決する!
新宿御苑前知的財産相談室
運営:東京綜合知的財産事務所
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-1
アルテビル新宿3F 東京綜合知的財産事務所までご連絡ください。
ご契約までの流れはこちら
弊所へのアクセスはこちら
三方よし
(売り手よし、買い手よし、世間よし)
中小企業の可能性を引き出す支援に徹し、これを元気にする。
生産技術・産業機械・医療機器を専門に扱う中小製造業の知財戦略を改善することで、売り上げUPに貢献する。
常に信頼される誠意ある弁理士として社会に貢献し、
熱意をもって弁理士業務に努め、
叡智あふれる創意を活かせる特許事務所であることを目指す。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 9~12時 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | × |
夜間 18~21時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | × |
営業時間: 月~金 13:00~21:00
お問合せフォームからの受付は常時
土曜日・日曜日・祝日
※予約により対応可能です
お問合せフォームから受付中
お問合せフォームはこちら
2023年8月22日
適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ