境界事例と知財紛争に強い!知財訴訟支援型弁理士
登録困難・審決取消・侵害訴訟の高難度案件専門
新宿御苑前知的財産相談室
【完全予約制】東京綜合知的財産事務所運営
知財相談11,000件超/侵害相談6,000件超の実績

多額の費用が必要となる外国出願の助成金はとても有難いですね!
外国出願などに対する助成金の情報を示します。
助成金の申請は、基本的にお客様の方で準備をして頂きますが、出願契約を頂いたお客様からのご依頼を受け、弊所において助成金申請をお手伝いしています。
※2021年5月時点における助成内容であることにご注意ください
※リンク先のページが行政機関の都合で削除されている場合はご容赦をお願いします
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・外国出願料 | 対象経費 | 400万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
実 | ・外国出願料 | 対象経費 | 60万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
意 | ・外国出願料 | 対象経費 | 60万円 |
出願 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
商 | ・外国出願料 | 対象経費 | 60万円 |
種類 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
著 | ・登録料 | 対象経費 | 10万円 |
種類 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・侵害調査費用 | 対象経費 | 200万円 |
種類 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
商 | ・情報収集関連費用 | 対象経費 | 500万円 |
種類 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・他社特許調査委託に要する経費 | 対象経費 | 100万円 |
種類 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・外国での該当製品・技術等に関する権利取得・維持に関する費用 | 対象経費 | 1000万円 |
種類 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・共同研究・共同開発契約関連費用 | 対象経費 | 500万円 |
種類 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・原材料、副資材費、機械装置、工具器具費、委託、外注費、産業財産権出願導入費、専門家指導費、直接人件費 | 対象経費 | 1500万円 |
種類 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・原材料、副資材費、機械装置、工具器具費、委託、産業財産権出願導入費、直接人件費(ソフトウエア開発に係る人件費のみ) | 対象経費 | 1000万円 |
種類 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・原材料、副資材費、機械装置、工具器具費、委託、外注費、産業財産権出願導入費、技術指導受入れ費、PMDA等相談料、審査手数料、直接人件費、展示会等参加費、広告費 | 対象経費 | 5000万円 |
種類 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
- | ・原材料、副資材費、委託、外注費 | 対象経費 | 500万円 |
種類 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・マーケティング調査委託費、開発費、設備導入費、規格認証費、産業財産権出願費、販路開拓費 | 対象経費 | 2000万円(2年間) |
種類 | 対象経費 | 助成率 | 上限額 |
特 | ・賃貸料、広告費、設備導入費、器具備品購入費、産業財産権出願導入費、専門家指導費、従業員人件費 | 対象経費 | 300万円 |

お気軽にご来所ください
特許出願、商標出願、特許侵害、意匠侵害、商標侵害、侵害警告対応や知財侵害訴訟について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
お問合せには、
24時間以内に、
迅速回答
いたします!
03-3354-2041
オフィスから臨む新宿御苑

お問合せは、お問合せフォームから受け付けております。
03-3354-2041
新宿御苑前知的財産相談室
お電話受付:月〜金 9:00~18:00
東京綜合知的財産事務所まで
お問合せフォームはこちら
事務所理念はこちら
事務所概要はこちら
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9~12時 | × | × | × | × | × | × | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | × |
| 夜間 18~21時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | × |
お電話受付: 月~金 9:00~18:00
お問合せフォームからの受付は常時
土曜日・日曜日・祝日
※予約により対応可能です
03-3354-2041
お問合せフォームから受付中
お問合せフォームはこちら